X

Flu busca manter média de gols sofridos em 2026 Após recorde no século

O Flu alcançou em 2025 sua temporada com a menor média de gols sofridos no século e com isso busca manter essa média em 2026.

Fluminense estabelece recorde defensivo em 2025

O clube superou a marca de 2012, ano de títulos carioca e brasileiro. Foram apenas 67 gols concedidos em 79 partidas disputadas, resultando em uma média de 0,84 gol por jogo. Em 2012, a equipe havia levado 61 gols em 70 partidas, com uma média de 0,87.

Desempenho defensivo do Fluminense em 2026

Atualmente, em 2026, a equipe tricolor busca manter ou até superar essa marca, apesar da saída de Thiago Silva, que fragilizou o sistema defensivo. Em 10 jogos disputados até o momento, o Fluminense sofreu 8 gols, registrando uma média de 0,8.

Neste sentido, a zaga titular tem sido composta por Freytes e Jemmes. O técnico Zubeldía ainda conta com outras opções importantes, como Ignácio, Igor Rabello, além dos jovens Davi Schuindt e Loiola, reforçando as alternativas para a defesa.

Histórico de médias defensivas do Fluminense no século

Abaixo, a lista dos anos com as menores médias de gols sofridos pelo Fluminense no século, considerando temporadas completas:

  • 1º 2025 – 79 partidas (67 gols e média de 0.84)
  • 2º 2012 – 70 partidas (61 gols e média de 0.87)
  • 3º 2022 – 71 partidas (65 gols e média de 0.92)
  • 4º 2020 – 54 partidas (52 gols e média de 0.96)
  • 5º 2010 – 63 partidas (61 gols e média de 0.97)
  • 6º 2019 – 71 partidas (70 gols e média de 0.99)
  • 7º 2024 – 67 partidas (68 gols e média de 1.01)
  • 8º 2023 – 72 partidas (74 gols e média de 1.03)
  • 9º 2018 – 68 partidas (71 gols e média de 1.04)
  • 10º 2021 – 78 partidas (83 gols e média de 1.06)
  • 11º 2016 – 68 partidas (74 gols e média de 1.09)
  • 12º 2007 – 61 partidas (68 gols e média de 1.11)
  • 13º 2013 – 69 partidas (78 gols e média de 1.13)
  • 14º 2001 – 62 partidas (74 gols e média de 1.19)
  • 15º 2014 – 63 partidas (75 gols e média de 1.19)
  • 16º 2008 – 71 partidas (85 gols e média de 1.20)
  • 17º 2009 – 74 partidas (93 gols e média de 1.26)
  • 18º 2015 – 62 partidas (79 gols e média de 1.27)
  • 19º 2017 – 75 partidas (97 gols e média de 1.29)
  • 20º 2011 – 63 partidas (82 gols e média de 1.30)
  • 21º 2002 – 85 partidas (117 gols e média de 1.38)
  • 22º 2003 – 72 partidas (103 gols e média de 1.43)
  • 23º 2006 – 64 partidas (92 gols e média de 1.44)
  • 24º 2005 – 75 partidas (109 gols e média de 1.45)
  • 25º 2004 – 68 partidas (101 gols e média de 1.49)

Ainda em 2026, com 10 partidas e 8 gols sofridos, a equipe apresenta uma média de 0.8, a menor até o momento na temporada atual, indicando um desempenho defensivo promissor.

WagnerWeindler:

Este site usa cookies.

Saiba Mais!